當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測儀 > 在線溶解氧|DO分析儀 > PM8202D/PM8202O在線溶氧儀-極普/熒光法
簡要描述:英國GREENPRMA在線溶解氧分析儀,可根據(jù)現(xiàn)場實際情況進(jìn)行電極的選擇,既可選擇免于維護(hù)、抗干擾強(qiáng)且反應(yīng)快的熒光法溶解氧傳感器,亦可選擇性價比更高的極譜法溶解氧傳感器。在線溶氧儀-極普/熒光法
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
在線溶氧儀-極普/熒光法
英國戈普在線溶解氧分析儀PM8202D/PM8202O特別適用于環(huán)保、污水處理等行業(yè)對溶解氧值的在線監(jiān)測,如污水處理廠曝氣池溶解氧值的在線監(jiān)測以及環(huán)保行業(yè)、自來水水源監(jiān)測、水產(chǎn)養(yǎng)殖場等不同的使用領(lǐng)域的水質(zhì)監(jiān)測。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
控制器
型號 | PM8202D | PM8202O | |
測量范圍 | 0.00~20.00ppm;0-200%;0.00-200.00ppb | ||
分辨率 | 0.01ppm;0.1ppb | ||
精度 | ±0.02ppm;±0.02ppb | ||
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | ||
語言 | 中/英文 | ||
存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測量值和范圍 | ||
通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) | |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) | ||
報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | ||
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | ||
防護(hù)等級 | IP65 | ||
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | ||
開孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.87KG |
在線溶氧儀-極普/熒光法
傳感器
型號 | Bsens410 | Bsens420 | Bsens430 | Bsens440 |
測量范圍 | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm | 0 - 200ppb |
測量原理 | 熒光法 | 極譜式 | 極譜式 | 極譜式 |
分辨率 | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | ±0.1ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppb |
電極材質(zhì) | 316L不銹鋼 | PPS,金/銀電極 | 316L不銹鋼 | 316L不銹鋼 |
工作溫度 | -10~60℃ | 0~60℃ | 消毒:0-130℃,測量:0-80℃ | 0~60℃ |
zui大耐壓 | 5bar | 4bar | 6bar | 4bar |
防水等級 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
電纜長度 | 10m | 5m | 5m | 5m |
應(yīng)用 | 污水處理、地表水、養(yǎng)殖、海水檢測等場合 | 污水處理、地表水、養(yǎng)殖、海水檢測等場合 | 生物工程,制藥,釀酒等發(fā)酵領(lǐng)域和特殊化學(xué)高溫過程 | 火力電廠,電站除鹽水,鍋爐給水等微量氧含量的場所 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢微信